Toto je starší verze dokumentu!


Alarmové SMS

Uživatel může být o změně stavu alarmového bodu informován pomocí SMS.

Text SMS je uživatelsky definovatelný, ale ve většině případů se využívá výchozího tvaru, který zahrnuje:

|  {{:cs:mervis-scada:90-how-to:ns1_message_time.png|}}  |čas, kdy hlášený alarmový stav nastal| 
|  {{:cs:mervis-scada:90-how-to:ns1_message_proj_name.png|}}  |název projektu| 
|  {{:cs:mervis-scada:90-how-to:ns1_message_proj_groub_tech.png|}}  |cesta k datovému bodu, název technologického celku, skupiny| 
|  {{:cs:mervis-scada:90-how-to:ns1_message_dp.png|}}  |název datového bodu:hodnota/stav datového bodu| 
|  {{:cs:mervis-scada:90-how-to:ns1_message_cod.png|}}  |**potvrzovací kód**|
|  {{:cs:mervis-scada:90-how-to:ns1_message_total.png|}}  |počet aktivních alarmů v přiřazené množině alarmových bodů (TotalAlarms)|

Uživatel může potvrdit alarm, pokud na to má dostatečná práva, odesláním SMS na telefonní číslo, že kterého mu došla zpráva.

Pro potvrzení alarmu je potřeba opsat potvrzovací kód. Číslice, písmena jsou v kódu oddělena tečkami. První znak napsaný samostatně potvrzuje celý projekt Kombinace prvního a druhého znaku potvrzuje celou skupinu Pokud je opsán celý kod, je potvrzen jen datový bod definovaný v SMS.

Kód se opisuje bez teček.

Např.:

Projekt

n

Skupina

n7

Datový bod

n71

  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2024