Kotel s modulovaným hořákem (v1.3)
Celé jméno
Lib.Mervis.v1_3.ModulatedBoiler
Popis
Blok sloužící pro ovládání výkonu kotle s modulovaným hořákem a oběhovým čerpadlem.
Potřebné reference projektu
- Lib.Mervis
Omezení použití bloku
**Obsolete** - nahrazen blokem ModulatedBoiler v1.4
Použití v ST
program test var modulatedBoiler: lib.mervis.v1_3.ModulatedBoiler; end_var modulatedBoiler(); end_program
Popis vstupů a výstupů
Vstupy | Jméno | Datový typ | Retain | Nutno připojit | Význam |
OperatingMode | OperatingModeType | Ano | ne | Provozní režim kotle | |
PumpOperatingMode | OperatingModeType | Ano | ne | Provozní režim oběhového čerpadla | |
OutputTemperature | real | Ne | Ano | Výstupní teplota | |
BoilerDemand | StageControlType | Ne | Ano | Sdružený požadavek na kotel z kaskádního regulátoru | |
Running | bool | Ne | Ne | Zpětná hláška chodu kotle | |
Failure | bool | Ne | Ne | Zpětná hláška poruchy kotle | |
PumpRunning | bool | Ne | Ne | Zpětná hláška chodu oběhového čerpadla | |
PumpFailure | bool | Ne | Ne | Zpětná hláška poruchy oběhového čerpadla | |
ResetRuntime | bool | Ne | Ne | Vynulování provozních hodin | |
FailureReset | bool | Ne | Ne | Reset poruchy | |
MinimalOutput | real | Ne | Ne | Externí vstup sloužící k definování minimální výstupní teploty (pokud je roven nule, nepoužívá se) | |
Xp | real | Ne | Ne | PI regulátor - šířka pásma | |
Ti | real | Ne | Ne | PI regulátor - integrační konstanta | |
MaxOutputTemperature | real | Ne | Ne | Maximální výstupní teplota, její překročení se považuje za poruchu | |
FailureDelay | time | Ne | Ne | Interval čekání na aktivní hlášku chodu kotle | |
FailureCountLimit | uint | Ne | Ne | Počet po sobě jdoucích chyb kotle, než je trvale označen jako nefunkční | |
FailureTimeout | time | Ne | Ne | Čas po neúspěšném startu kotle než dojde k opětovnému pokusu o start | |
LimitingXp | real | Ne | Ne | PI regulátor pro omezování maximální výstupní teploty - šířka pásma | |
LimitingTi | real | Ne | Ne | PI regulátor pro omezování maximální výstupní teploty - integrační konstanta | |
NominalPowerInKw | real | Ne | Ne | Jmenovitý výkon - momentálně se hodnota nepoužívá | |
UseLocalOutputTemperature | bool | Ne | Ne | Určuje zda-li se pro řízení používá teplota společného výstupu nebo vlastní (= true) | |
RunTimeSource | RunTimeSourceType | Ne | Ne | Určuje jakým způsobem se počítaji provozní hodiny kotle | |
PumpRunDownTime | time | Ne | Ne | Doběh oběhového čerpadla po vyřazení kotle z kaskády | |
PumpFailureDelay | time | Ne | Ne | Interval čekání na aktivní hlášku chodu oběhového čerpadla |
Výstupy | Jméno | Datový typ | Význam |
State | StageInfoType | Sdružený stav kotle do kaskádního regulátoru | |
Demand | real | Požadovaný výkon kotle | |
PumpDemand | bool | Povel na oběhové čerpadlo | |
RunTimeInHours | udint | Provozní hodiny kotle jako celé hodiny | |
FailureOutput | bool | Porucha kotle | |
PumpFailureOutput | bool | Porucha oběhového čerpadla | |
RunTime | time | Provozní hodiny |
Podrobný popis funkce
TODO