Alarmový blok (v1.1)
Celé jméno
Lib.Mervis.v1_1.AlarmsAggregator
Potřebné reference projektu
- Lib.Mervis
Popis
[todo]
Použití v ST
program test
var
alr: lib.mervis.v1_1.AlarmsAggregator;
end_var
alr();
end_program
Použití ve FUPLA
Používané priority alarmů v Lib.Mervis
Přiřazení
| Priorita | Třída | Význam |
|---|---|---|
| 0 až 15 | 0 | Totální porucha, má za následek zablokování povolení k provozu. |
| 16 až 31 | 1 | Totální porucha, má za následek zablokování povolení k provozu. |
| 32 až 47 | 2 | Obecná porucha. |
| 48 až 63 | 3 | Obecná porucha. |
Třída alarmu slouží ke sloučení více priorit do jedné skupiny. Tato skupina se poté používá pro předávání hlášení mezi jednotlivými alarmovými bloky (AlarmsAggregator, AlarmsExtender a AlarmsCoupler) pomocí struktury AlarmsStatus
Pokud je priorita lichá, dojde po jejím odeznění k automatickému resetu.
Pro sudé třídy platí, že příslušný alarmový výstup (Alarm*Flag) zůstává aktivní i ve stavu zapamatovaného alarmu (tzn. Memory, AckedMemory), pro liché je aktivní pouze pokud je i aktivní daný alarm (tzn. Active, ActiveAcked)
Vstupy
| Jméno | Datový typ | Retain | Nutno připojit | Význam | |
| Alarm1 | AlarmTrigger | Ne | Ne | Alarmový vstup 1 | |
| Alarm2 | AlarmTrigger | Ne | Ne | Alarmový vstup 2 | |
| Alarm3 | AlarmTrigger | Ne | Ne | Alarmový vstup 3 | |
| Alarm4 | AlarmTrigger | Ne | Ne | Alarmový vstup 4 | |
| Alarm5 | AlarmTrigger | Ne | Ne | Alarmový vstup 5 | |
| Alarm6 | AlarmTrigger | Ne | Ne | Alarmový vstup 6 | |
| Alarm7 | AlarmTrigger | Ne | Ne | Alarmový vstup 7 | |
| Alarm8 | AlarmTrigger | Ne | Ne | Alarmový vstup 8 | |
| Reset | bool | Ne | Ne | Reset alarmů | |
| Acknowledge | bool | Ne | Ne | Potvrzení alarmů | |
| Enable | bool | Ne | Ne | Externí povolení pro následnou technologii (povoluje výstup RunEnabled) | |
| Status | AlarmsStatus | Ne | Ne | Rozšiřující vstup pro další alarmy | |
| StartupDelay | time | Ne | Ne | Zpoždění startu po vyresetování všech alarmů | |
| HornActiveInLowPrio | bool | Ne | Ne | Pokud je true, pak je houkačka aktivní i při vzniku alarmu s nízkou prioritou. Funguje pouze pro alarmy vzniklé přímo na agregátoru, nikoliv na rozšiřujících blocích připojených prostřednictvím Status |
Výstupy
| Jméno | Datový typ | Význam | |
| Alarm1Flag | bool | Indikace nevyresetovaného alarmu 1 (vysvětlení viz priority alarmů) | |
| Alarm2Flag | bool | Indikace nevyresetovaného alarmu 2 | |
| Alarm3Flag | bool | Indikace nevyresetovaného alarmu 3 | |
| Alarm4Flag | bool | Indikace nevyresetovaného alarmu 4 | |
| Alarm5Flag | bool | Indikace nevyresetovaného alarmu 5 | |
| Alarm6Flag | bool | Indikace nevyresetovaného alarmu 6 | |
| Alarm7Flag | bool | Indikace nevyresetovaného alarmu 7 | |
| Alarm8Flag | bool | Indikace nevyresetovaného alarmu 8 | |
| RunEnabled | bool | Povolovací vstup pro následnou technologii | |
| StartupCounter | time | Odpočet zbývajícího času do aktivace povolovacího vstupu | |
| SummaryTotalAlarm | bool | Sdružená indikace vysokoprioritního alarmu | |
| SummaryLowPrioAlarm | bool | Sdružená indikace nízkoprioritního alarmu | |
| WarningHorn | bool | Výstup pro ovládání houkačky | |
| AlarmLight | bool | Výstup pro ovládání signálky poruchy | |
| StatusOut | AlarmsStatus | Výstup pro připojení k nadřazeným alarmovým blokům |
| Lokální proměnné | Jméno | Datový typ | Retain | Význam |
| AlarmFlags | array[1..8] of AlarmPoint | Ano | Stavy jednotlivých alarmů |
Podrobný popis funkce
[todo]

