Zařízení s možností spojité modulace výkonu (v3.1)
Popis
- Úplný název funkčního bloku: Lib.Mervis.v3_1.ModulatedSource
- Vytvořen rozšířením bloku
- Potřebné reference projektu
- Lib.Mervis
- Lib.Mervis.Alarms
- Lib.Mervis.Cascade
Blok slouží kaskádnímu regulátoru pro řízení zařízení se spojitou modulací výkonu
Použití v ST
Vstupy
Jméno | Datový typ | Povolený rozsah | Jednotka | Retain | Nutno připojit | Význam |
---|---|---|---|---|---|---|
OperatingMode | Lib.Mervis.v1_0.OperatingModeType | Ano | Ne | Provozní režim zařízení | ||
ManualPower | real | % | Ano | Ne | Výkon zařízení v manuálním provozu | |
Output | real | XX | Ne | Ano | Skutečná hodnota výstupu daného zařízení | |
Feedback | usint | Ne | Ne | Zpětná hláška o chodu | ||
Failure | bool | Ne | Ne | Indikace poruchy zařízení | ||
ResetRuntime | bool | Ne | Ne | Reset provozních hodin | ||
MinimalOutput | real | XX | Ne | Ne | Minimální hodnota výstupu | |
Control_Hysteresis | real | XX | Ne | Ne | Hystereze řízení při chodu na minimální výkonový stupeň | |
Control_Xp | real | Ne | Ne | PID regulátor pro modulaci výkonu - hodnota Xp | ||
Control_Ti | real | Ne | Ne | PID regulátor pro modulaci výkonu - hodnota Ti | ||
Control_ModulationReleaseIntegral | real | XX * min | Ne | Ne | Hodnota integrálního kriteria pro přechod z min. výkonu do režimu modulace | |
Control_ModulationBlockIntegral | real | XX * min | Ne | Ne | Hodnota integrálního kriteria pro přechod z režimu modulace do min. výkonu | |
Safety_FeedbackTimeout | time | Ne | Ne | Doba čekání na aktivaci hlášky o chodu zařízení | ||
Safety_FailureCountLimit | uint | Ne | Ne | |||
Safety_FailureDelay | time | Ne | Ne | |||
Safety_KeepCommandWhileFailure | bool | Ne | Ne | Indikuje, že v případě aktivní poruchy má zůstat akitvní povel na povolení zařízení | ||
Safety_MaximalOutput | real | XX | Ne | Ne | Maximální povolená hodnota výstupu | |
Safety_MaximalOutputHysteresis | real | XX | Ne | Ne | Hystereze na hlídání maximální hodnoty výstupu (symetricky kolem Safety_MaximalOutput) | |
Info_MinimalPower | real | YY | Ne | Ne | Výkon zařízení při chodu na minimální výkonový stupeň | |
Info_MaximalPower | real | YY | Ne | Ne | Maximální výkon zařízení | |
Info_MinimalOutput | real | XX | Ne | Ne | Minimální možná hodnota výstupu | |
Info_MaximalOutput | real | XX | Ne | Ne | Maximální možná hodnota výstupu | |
Time_WaitBeforeRun | time | Ne | Ne | Minimální nutná doba provozu na minimálním výkonovém stupni | ||
Time_MinimalRunTime | time | Ne | Ne | Minimální požadovaná doba provozu | ||
Time_MinimalStopTime | time | Ne | Ne | Minimální požadovaná doba před opětovným startem | ||
Time_Rundown | time | Ne | Ne | Požadovaná doba doběhu / vychlazení / … | ||
UseLocalOutput | bool | Ne | Ne | Určuje použití lokální hodnoty výstupu (=true) namísto společného výstupu kaskády pro regulaci |
Výstupy
Jméno | Datový typ | Jednotka | Význam |
---|---|---|---|
Command | bool | Požadavek na provoz zařízení | |
CommandPercent | real | % | Modulace výkonu |
RunTime | time | Celková doba provozu | |
RunTimeInHours | udint | h | Calková doba provozu přepočtená na hodiny |
DebugState | Lib.Mervis.v3_0.SourceState | Stav zařízení | |
CalculatedPowerPercent | real | % | Vypočtený celkový výkon v procentech |
Bloky
Jméno | Datový typ | Význam |
---|---|---|
AlarmFlags | array[0..1] of Alarms.v1_0.AlarmPoint | Index 0 - Porucha zařízení Index 1 - Výstup mimo povolený rozsah |
PI | Lib.Mervis.v1_0.VelocityPidC | PID regulátor výkonu |
Podrobný popis funkce
….