Datový typ SourceState (v3.0)
Popis
- Úplný název datového typu: Lib.Mervis.v3_0.SourceState
- Základní typ: Enum
Výčtový datový typ použitý pro indikaci stavu jednotlivého zařízení u kaskádního regulátoru
Popis hodnot
Stav | Odpovídající číslo | Maska pro redukci počtu stavů | Význam |
---|---|---|---|
Ready | 0 | 0000-00 | Připraveno k provozu |
Off | 1 | 0000-01 | Vypnuto |
Start | 4 | 0001-00 | Start a čekání na potvrzení chodu |
StartStabilize | 5 | 0001-01 | Čekání na stabilizaci chodu zařízení |
StartQuick | 6 | 0001-10 | Fáe rychlého startu zařízení |
MinimalPower | 8 | 0010-00 | Provoz na minimální výkon |
MinimalPowerIntegral | 9 | 0010-01 | Provoz na minimální výkon a splněno integrální kritérium pro povolení modulace |
MinimalPowerTime | 10 | 0010-10 | Provoz na minimální výkon a splněna podmínka minimálního dobu chodu na tomto stupni |
Run | 12 | 0011-00 | Provoz s modulovaným výkonem |
MinimalRunTime | 16 | 0100-00 | Provoz pro splnění minimální doby chodu |
Rundown | 17 | 0100-01 | Doběh / Vychlazení / … |
MinimalStopTime | 18 | 0100-10 | Čekání na splnění minimálního času mezi starty |
NotRun | 20 | 0101-00 | Nechod - nenastal aktivní stav zpětnéhlášky o chodu |
NotRunWait | 21 | 0101-01 | Nechod - nenastal aktivní stav zpětnéhlášky o chodu, čekání před opětovným startem |
FailureTemporary | 24 | 01100-0 | Dočasná porucha - není potřeba zásahu obsluhy |
Failure | 25 | 01100-1 | Porucha - je potřeba reagovat dle nastavených alarmových priorit |
OutOfRange | 26 | 011010 | Výstup se nachází mimo povolený rozsah (např. přehřátí) |
InvalidParameters | 27 | 011011 | Je nastavena neplatná kombinace parametrů |
Maska pro redukci stavů je vhodná, pokud nechceme/nemůžeme prezentovat všechny hodnoty typu. Stavy, které maji v binární podobě před pomlčkou stejnou hodnotu je možné zobrazit jako jeden sdružený stav s odpovídajícím popisem (např. stavy 4, 5 a 6 je možné indikovat jako 'Start')