BMR analyzátory
Mervis SCADA plně podporuje integraci dat z analyzátorů firmy BMR prostřednictvím protokolu MQTT.
Lze tak instalovat samostatný analyzátor sítě na potřebné místo a po jeho připojení k internetu jsou data automaticky přenášena do Mervis SCADA.
Komunikace nevyžaduje využití veřejné IP adresy a přesměrovaných portů. Také je plně šifrována.
Nastavení zařízení pro provoz se systémem Mervis
Nastavení provedete ve standardním konfiguračním nástroji BMR PMS. Na záložce „MQTT“ zvolíte následující parametry připojení:
- zapnout povolení protokolu MQTT
- Server: mqtt.mervis.info
- Port: 8883, pro tuto volbu zaškrnout i Použít TLS
- Mervis umožní i nešifrované připojení na portu 1883. Pak je potřeba odšrtknout povolení TLS. Tuto volbu ale nedoporučujeme.
- Další parametry (uživatel, heslo, ID a UID) dostanete po zaregistrování zařízení v Mervisu.
Komunikované hodnoty
Název | Příklad hodnoty | Jednotky | Popis |
---|---|---|---|
Active power 3 Phase | -1565419 | W | Činný výkon ve všech fázích |
Active power L1 | -515915 | W | Činný výkon ve fázi L1. |
Active power L2 | -525140 | W | Činný výkon ve fázi L2. |
Active power L3 | -524364 | W | Činný výkon ve fázi L3. |
Angle I L1 | 62,23 | deg | Úhel proudu od napětí ve fázi L1. |
Angle I L2 | 178,596 | deg | Úhel proudu od napětí ve fázi L2. |
Angle I L3 | 302,721 | deg | Úhel proudu od napětí ve fázi L3. |
Angle U L1 | 0 | deg | Úhel napětí ve fázi L1 od napětí ve fázi L1. |
Angle U L2 | 120,033 | deg | Úhel napětí ve fázi L2 od napětí ve fázi L1. |
Angle U L3 | 240,086 | deg | Úhel napětí ve fázi L3 od napětí ve fázi L1. |
Apparent power 3 Phase | 1567337 | VA | Zdánlivý výkon ve všech fázích. |
Apparent power L1 | 516278 | VA | Zdánlivý výkon ve fázi L1. |
Apparent power L2 | 525989 | VA | Zdánlivý výkon ve fázi L2. |
Apparent power L3 | 525069 | VA | Zdánlivý výkon ve fázi L3. |
CosFi L1 | -1 | Úhel mezi napětím a proudem pro první harmonickou ve fází L1. | |
CosFi L2 | -1 | Úhel mezi napětím a proudem pro první harmonickou ve fází L2. | |
CosFi L3 | -1 | Úhel mezi napětím a proudem pro první harmonickou ve fází L3. | |
Frequency | 49,9819 | Hz | Frekvence sítě. |
Line voltage L1-L2 | 425,241 | V | Mezifázové napětí L1-L2. |
Line voltage L2-L3 | 424,803 | V | Mezifázové napětí L2-L3. |
Line voltage L3-L1 | 424,458 | V | Mezifázové napětí L3-L1. |
Long time flicker L1 | 0,35564 | Dlouhodobý flicker (2 hod) pro fázi L1. | |
Long time flicker L2 | 0,41009 | Dlouhodobý flicker (2 hod) pro fázi L2. | |
Long time flicker L3 | 0,44698 | Dlouhodobý flicker (2 hod) pro fázi L3. | |
Negative active energy total | -910144,1 | kWh | Dodávka energie do sítě. |
Phase current L1 | 2103,16 | A | Proud ve fázi L1. |
Phase current L2 | 2142,39 | A | Proud ve fázi L2. |
Phase current L3 | 2144,01 | A | Proud ve fázi L3. |
Phase voltage L1 | 245,478 | V | Fázové napětí pro fázi L1. |
Phase voltage L2 | 245,515 | V | Fázové napětí pro fázi L2. |
Phase voltage L3 | 244,9 | V | Fázové napětí pro fázi L3. |
Positive active energy total | 398,9 | kWh | Spotřeba energie ze sítě. |
Power factor 3 Phase | -0,99878 | Účiník celkový. | |
Power factor L1 | -1 | Účiník pro fázi L1. | |
Power factor L2 | -0,99839 | Účiník pro fázi L2. | |
Power factor L3 | -0,99866 | Účiník pro fázi L3. | |
Reactive power 3 Phase | -30618,8 | var | Jalový výkon ve všech fázích. |
Reactive power L1 | 9706,37 | var | Jalový výkon ve fázi L1. |
Reactive power L2 | -22922,1 | var | Jalový výkon ve fázi L2. |
Reactive power L3 | -17403 | var | Jalový výkon ve fázi L3. |
Ripple control L1 | 245,47 | V | Efektivní hodnota napětí na fázi L1 na frekvenci určené pomocí „Ripple controle set point“ (např. Pro HDO). |
Ripple control L2 | 245,5 | V | Efektivní hodnota napětí na fázi L2 na frekvenci určené pomocí „Ripple controle set point“ (např. Pro HDO). |
Ripple control L3 | 244,88 | V | Efektivní hodnota napětí na fázi L3 na frekvenci určené pomocí „Ripple controle set point“ (např. Pro HDO). |
Ripple control set point | 50 | Hz | Nastavení frekvence pro „Ripple control“. |
Short time flicker L1 | 0,36364 | Krátkodobý flicker (10 min) pro fázi L1. | |
Short time flicker L2 | 0,43327 | Krátkodobý flicker (10 min) pro fázi L2. | |
Short time flicker L3 | 0,47436 | Krátkodobý flicker (10 min) pro fázi L3. | |
THDI L1 | 2,92027 | % | Celkové harmonické zkreslení proudu ve fázi L1. |
THDI L2 | 3,24824 | % | Celkové harmonické zkreslení proudu ve fázi L2. |
THDI L3 | 3,24958 | % | Celkové harmonické zkreslení proudu ve fázi L3. |
THDU L-L L1-L2 | 0,98296 | % | Celkové harmonické zkreslení napětí mezi fázemi L1-L2. |
THDU L-L L2-L3 | 1,00872 | % | Celkové harmonické zkreslení napětí mezi fázemi L2-L3. |
THDU L-L L3-L1 | 0,99738 | % | Celkové harmonické zkreslení napětí mezi fázemi L3-L1. |
THDU L-N L1 | 0,99921 | % | Celkové harmonické zkreslení napětí ve fázi L1. |
THDU L-N L2 | 0,99024 | % | Celkové harmonické zkreslení napětí ve fázi L2. |
THDU L-N L3 | 1,01665 | % | Celkové harmonické zkreslení napětí ve fázi L3. |
Unbalance I I0 L1 | 2,15701 | % | Nulová nesymetrie proudu ve fázi L1. |
Unbalance I I0 L2 | 0 | % | Nulová nesymetrie proudu ve fázi L2. |
Unbalance I I0 L3 | 0 | % | Nulová nesymetrie proudu ve fázi L3. |
Unbalance I I2 L1 | 1,94064 | % | Zpětná nulová nesymetrie proudu ve fázi L1. |
Unbalance I I2 L2 | 0 | % | Zpětná nulová nesymetrie proudu ve fázi L2. |
Unbalance I I2 L3 | 0 | % | Zpětná nulová nesymetrie proudu ve fázi L3. |
Unbalance LN U0 L1 | 0,07655 | % | Nulová nesymetrie napětí ve fázi L1. |
Unbalance LN U0 L2 | 0 | % | Nulová nesymetrie napětí ve fázi L2. |
Unbalance LN U0 L3 | 0 | % | Nulová nesymetrie napětí ve fázi L3. |
Unbalance LN U2 L1 | 0,10793 | % | Zpětná nulová nesymetrie napětí ve fázi L1. |
Unbalance LN U2 L2 | 0 | % | Zpětná nulová nesymetrie napětí ve fázi L2. |
Unbalance LN U2 L3 | 0 | % | Zpětná nulová nesymetrie napětí ve fázi L3. |
Následující data se aktualizují v případě, že dojde k události. Parametry událostí jsou možné nastavit standardními prostředky výrobce analyzátoru.
Název | Příklad hodnoty | Jednotky | Popis |
---|---|---|---|
Event Data Current L1 | 1849,95 | A | Proud ve fázi L1 v době před a po události. |
Event Data Current L2 | 3560,96 | A | Proud ve fázi L2 v době před a po události. |
Event Data Current L3 | 1,35047 | A | Proud ve fázi L3 v době před a po události. |
Event Data Voltage L1 | 246,094 | V | Napětí na fázi L1 v době před a po události. |
Event Data Voltage L2 | 247,375 | V | Napětí na fázi L2 v době před a po události. |
Event Data Voltage L3 | 247,574 | V | Napětí na fázi L3 v době před a po události. |
Event End | 21/04/2022 Thu 06:00:04 | Konec události. | |
Event Phase | L1 | Fáze, na které k události došlo. | |
Event Start | 21/04/2022 Thu 00:04:52 | Začátek události. | |
Event Type | Overvoltage | Typ události. | |
Transient Data Current L1 | -6554,23364 | A | Proud ve fázi L1 v době před a po přechodovém jevu. |
Transient Data Current L2 | 2145,89126 | A | Proud ve fázi L2 v době před a po přechodovém jevu. |
Transient Data Current L3 | 72,05118 | A | Proud ve fázi L3 v době před a po přechodovém jevu. |
Transient Data Voltage L1 | -226,525 | V | Napětí na fázi L1 v době před a po přechodovém jevu. |
Transient Data Voltage L2 | -93,808 | V | Napětí na fázi L2 v době před a po přechodovém jevu. |
Transient Data Voltage L3 | 334,724 | V | Napětí na fázi L3 v době před a po přechodovém jevu. |
Transient Phase | L1 | Fáze, na které k přechodovému jevu došlo. | |
Transient Start | 21/04/2022 Thu 06:00:04 | Začátek přechodového jevu. | |
Transient Type | VoltageDifference | Typ přechodového jevu. |