BMR analyzátory sítě
Mervis SCADA plně podporuje integraci naměřených dat z BMR analyzátorů sítě prostřednictvím protokolu MQTT.
Po instalaci analyzátoru na místě není pro přenos všech dat do Mervis SCADA potřeba veřejná IP adresa ani přesměrování portů. Komunikace je plně šifrovaná.
Podporovaná zařízení
Konfigurace zařízení pro Mervis
Konfigurace se provádí ve standardním konfiguračním nástroji BMR PMS. Na kartě MQTT nastavte následující parametry připojení:
- Povolte protokol MQTT.
- Server: mqtt.mervis.info
- Port: 8883 a současně zaškrtněte možnost Use TLS.
- Mervis podporuje také nešifrované připojení na portu 1883. V tomto případě musí být možnost Use TLS vypnuta. Tuto možnost však nedoporučujeme.
- Ostatní parametry (User, Password, ID a UID) budou poskytnuty po registraci zařízení do Mervis.
Vybrané hodnoty
| Název | Hodnota | Jednotky | Popis |
|---|---|---|---|
| Činný výkon 3 fáze | -1565419 | W | Činný výkon ve všech fázích. |
| Činný výkon L1 | -515915 | W | Činný výkon ve fázi L1. |
| Činný výkon L2 | -525140 | W | Činný výkon ve fázi L2. |
| Činný výkon L3 | -524364 | W | Činný výkon ve fázi L3. |
| Úhel I L1 | 62,23 | deg | Úhel mezi proudem a napětím ve fázi L1. |
| Úhel I L2 | 178,596 | deg | Úhel mezi proudem a napětím ve fázi L2. |
| Úhel I L3 | 302,721 | deg | Úhel mezi proudem a napětím ve fázi L3. |
| Úhel U L1 | 0 | deg | Úhel mezi napětím fáze L1 a napětím fáze L1. |
| Úhel U L2 | 120,033 | deg | Úhel mezi napětím fáze L2 a napětím fáze L1. |
| Úhel U L3 | 240,086 | deg | Úhel mezi napětím fáze L3 a napětím fáze L1. |
| Zdánlivý výkon 3 fáze | 1567337 | VA | Zdánlivý výkon ve všech fázích. |
| Zdánlivý výkon L1 | 516278 | VA | Zdánlivý výkon ve fázi L1. |
| Zdánlivý výkon L2 | 525989 | VA | Zdánlivý výkon ve fázi L2. |
| Zdánlivý výkon L3 | 525069 | VA | Zdánlivý výkon ve fázi L3. |
| CosFi L1 | -1 | Úhel mezi napětím a proudem pro 1. harmonickou ve fázi L1. | |
| CosFi L2 | -1 | Úhel mezi napětím a proudem pro 1. harmonickou ve fázi L2. | |
| CosFi L3 | -1 | Úhel mezi napětím a proudem pro 1. harmonickou ve fázi L3. | |
| Frekvence | 49,9819 | Hz | Frekvence. |
| Sdružené napětí L1-L2 | 425,241 | V | Sdružené napětí L1-L2. |
| Sdružené napětí L2-L3 | 424,803 | V | Sdružené napětí L2-L3. |
| Sdružené napětí L3-L1 | 424,458 | V | Sdružené napětí L3-L1. |
| Dlouhodobý flicker L1 | 0,35564 | Dlouhodobý flicker (2 hodiny) ve fázi L1. | |
| Dlouhodobý flicker L2 | 0,41009 | Dlouhodobý flicker (2 hodiny) ve fázi L2. | |
| Dlouhodobý flicker L3 | 0,44698 | Dlouhodobý flicker (2 hodiny) ve fázi L3. | |
| Celková záporná činná energie | -910144,1 | kWh | Dodávka energie do sítě. |
| Proud fáze L1 | 2103,16 | A | Proud ve fázi L1. |
| Proud fáze L2 | 2142,39 | A | Proud ve fázi L2. |
| Proud fáze L3 | 2144,01 | A | Proud ve fázi L3. |
| Napětí fáze L1 | 245,478 | V | Fázové napětí ve fázi L1. |
| Napětí fáze L2 | 245,515 | V | Fázové napětí ve fázi L2. |
| Napětí fáze L3 | 244,9 | V | Fázové napětí ve fázi L3. |
| Celková kladná činná energie | 398,9 | kWh | Spotřeba energie. |
| Účiník 3 fáze | -0,99878 | Celkový účiník. | |
| Účiník L1 | -1 | Účiník fáze L1. | |
| Účiník L2 | -0,99839 | Účiník fáze L2. | |
| Účiník L3 | -0,99866 | Účiník fáze L3. | |
| Jalový výkon 3 fáze | -30618,8 | var | Jalový výkon ve všech fázích. |
| Jalový výkon L1 | 9706,37 | var | Jalový výkon ve fázi L1. |
| Jalový výkon L2 | -22922,1 | var | Jalový výkon ve fázi L2. |
| Jalový výkon L3 | -17403 | var | Jalový výkon ve fázi L3. |
| HDO L1 | 245,47 | V | Efektivní napětí ve fázi L1 při frekvenci nastavené parametrem „Ripple control set point“. |
| HDO L2 | 245,5 | V | Efektivní napětí ve fázi L2 při frekvenci nastavené parametrem „Ripple control set point“. |
| HDO L3 | 244,88 | V | Efektivní napětí ve fázi L3 při frekvenci nastavené parametrem „Ripple control set point“. |
| Nastavená frekvence HDO | 50 | Hz | Nastavená hodnota pro funkci „Ripple control“. |
| Krátkodobý flicker L1 | 0,36364 | Krátkodobý flicker (10 minut) ve fázi L1. | |
| Krátkodobý flicker L2 | 0,43327 | Krátkodobý flicker (10 minut) ve fázi L2. | |
| Krátkodobý flicker L3 | 0,47436 | Krátkodobý flicker (10 minut) ve fázi L3. | |
| THDI L1 | 2,92027 | % | Celkové harmonické zkreslení proudu ve fázi L1. |
| THDI L2 | 3,24824 | % | Celkové harmonické zkreslení proudu ve fázi L2. |
| THDI L3 | 3,24958 | % | Celkové harmonické zkreslení proudu ve fázi L3. |
| THDU L-L L1-L2 | 0,98296 | % | Celkové harmonické zkreslení sdruženého napětí L1-L2. |
| THDU L-L L2-L3 | 1,00872 | % | Celkové harmonické zkreslení sdruženého napětí L2-L3. |
| THDU L-L L3-L1 | 0,99738 | % | Celkové harmonické zkreslení sdruženého napětí L3-L1. |
| THDU L-N L1 | 0,99921 | % | Celkové harmonické zkreslení fázového napětí L1. |
| THDU L-N L2 | 0,99024 | % | Celkové harmonické zkreslení fázového napětí L2. |
| THDU L-N L3 | 1,01665 | % | Celkové harmonické zkreslení fázového napětí L3. |
| Nesymetrie proudu I0 L1 | 2,15701 | % | Nulová složka nesymetrie proudu ve fázi L1. |
| Nesymetrie proudu I0 L2 | 0 | % | Nulová složka nesymetrie proudu ve fázi L2. |
| Nesymetrie proudu I0 L3 | 0 | % | Nulová složka nesymetrie proudu ve fázi L3. |
| Nesymetrie proudu I2 L1 | 1,94064 | % | Zpětná složka nesymetrie proudu ve fázi L1. |
| Nesymetrie proudu I2 L2 | 0 | % | Zpětná složka nesymetrie proudu ve fázi L2. |
| Nesymetrie proudu I2 L3 | 0 | % | Zpětná složka nesymetrie proudu ve fázi L3. |
| Nesymetrie napětí LN U0 L1 | 0,07655 | % | Nulová složka nesymetrie napětí ve fázi L1. |
| Nesymetrie napětí LN U0 L2 | 0 | % | Nulová složka nesymetrie napětí ve fázi L2. |
| Nesymetrie napětí LN U0 L3 | 0 | % | Nulová složka nesymetrie napětí ve fázi L3. |
| Nesymetrie napětí LN U2 L1 | 0,10793 | % | Zpětná složka nesymetrie napětí ve fázi L1. |
| Nesymetrie napětí LN U2 L2 | 0 | % | Zpětná složka nesymetrie napětí ve fázi L2. |
| Nesymetrie napětí LN U2 L3 | 0 | % | Zpětná složka nesymetrie napětí ve fázi L3. |
Následující data jsou aktualizována při vzniku události. Parametry událostí lze konfigurovat pomocí nástrojů dodaných výrobcem zařízení.
| Název | Hodnota | Jednotky | Popis |
|---|---|---|---|
| Data události – proud L1 | 1849,95 | A | Proud ve fázi L1 před a po události. |
| Data události – proud L2 | 3560,96 | A | Proud ve fázi L2 před a po události. |
| Data události – proud L3 | 1,35047 | A | Proud ve fázi L3 před a po události. |
| Data události – napětí L1 | 246,094 | V | Napětí ve fázi L1 před a po události. |
| Data události – napětí L2 | 247,375 | V | Napětí ve fázi L2 před a po události. |
| Data události – napětí L3 | 247,574 | V | Napětí ve fázi L3 před a po události. |
| Konec události | 21/04/2022 Thu 06:00:04 | Konec události. | |
| Fáze události | L1 | Označuje fázi, ve které událost nastala. | |
| Začátek události | 21/04/2022 Thu 00:04:52 | Začátek události. | |
| Typ události | Overvoltage | Typ události. | |
| Data přechodového jevu – proud L1 | -6554,23364 | A | Proud ve fázi L1 před a po přechodovém jevu. |
| Data přechodového jevu – proud L2 | 2145,89126 | A | Proud ve fázi L2 před a po přechodovém jevu. |
| Data přechodového jevu – proud L3 | 72,05118 | A | Proud ve fázi L3 před a po přechodovém jevu. |
| Data přechodového jevu – napětí L1 | -226,525 | V | Napětí ve fázi L1 před a po přechodovém jevu. |
| Data přechodového jevu – napětí L2 | -93,808 | V | Napětí ve fázi L2 před a po přechodovém jevu. |
| Data přechodového jevu – napětí L3 | 334,724 | V | Napětí ve fázi L3 před a po přechodovém jevu. |
| Fáze přechodového jevu | L1 | Označuje fázi, ve které přechodový jev nastal. | |
| Začátek přechodového jevu | 21/04/2022 Thu 06:00:04 | Začátek přechodového jevu. | |
| Typ přechodového jevu | VoltageDifference | Typ přechodového jevu. |


