IEC 60870-5-104 Server
Popis
Mervis RT obsahuje funkcionalitu serveru IEC 60870-5-104 pro poskytování dat třetím stranám.
Soulad s ČEZ Distribuce: Naše implementace protokolu IEC 60870-5-104 je oficiálně testována a ověřena pro komunikaci se sítí ČEZ Distribuce.
Rozhraní v PLC
- Ethernet
Omezení a poznámky
Důležité: Aby protokol IEC 60870-5-104 fungoval, musí být Mervis RT aktivován rozšířenou licencí, která tento protokol zahrnuje.
Konfigurace v Mervis IDE
Stejně jako u ostatních protokolů je pro použití protokolu IEC 60870-5-104 nutné na úrovni PLC definovat serverový kanál odpovídajícího typu.
Na kanálu lze definovat jedno nebo více zařízení, která se liší nastavenou Common Address (ASDU) a TCP portem.
Komunikační kanál serveru
- Enable - True/False
- Link Protocol - pouze TCP
Parametry protokolu IEC 60870-5-104
- Maximum Number of Unacknowledged APDU (K-value)
- Maximum Number of Unacknowledged APDU (W-value)
- Timeout of Acknowledgement (t1) - časový interval
- Timeout of Acknowledgement via S-frame (t2) - časový interval
- Timeout of Test Frame (t3) - časový interval
- Check Maximum Delay of Control Commands - True/False
- Maximum Delay of Control Commands - časový interval
- Remap Types for Interrogation - True/False
- Během inicializačního dotazu (interrogation) budou datové typy s časovou známkou nahrazeny datovými typy bez časové známky.
Zařízení
Vlastnosti zařízení zahrnují parametry pro připojení klientů k serveru:
- Enable - True/False
TCP parametry
- IP Address
- Adresa síťového rozhraní, na kterém má server naslouchat. V současnosti je podporována pouze hodnota 0.0.0.0 (všechna rozhraní).
- Port - TCP port, na kterém server naslouchá. Výchozí hodnota je 2404
Parametry protokolu IEC 60870-5-104
- Common Address (ASDU)
Datový bod
Parametry datového bodu IEC 60870-5-104
- Identification Object Address
- Identification Object Type
- Mapped Variable
Podporované datové typy
| M_SP_NA_1 [1] | Jednobodová informace |
|---|---|
| M_SP_TA_1 [2] | Jednobodová informace s časovou známkou |
| M_DP_NA_1 [3] | Dvoubodová informace |
| M_DP_TA_1 [4] | Dvoubodová informace s časovou známkou |
| M_ST_NA_1 [5] | Informace o poloze kroku |
| M_ST_TA_1 [6] | Informace o poloze kroku s časovou známkou |
| M_BO_NA_1 [7] | Bitový řetězec o délce 32 bitů |
| M_BO_TA_1 [8] | Bitový řetězec o délce 32 bitů s časovou známkou |
| M_ME_NA_1 [9] | Měřená normalizovaná hodnota |
| M_ME_TA_1 [10] | Měřená normalizovaná hodnota s časovou známkou |
| M_ME_NB_1 [11] | Měřená škálovaná hodnota |
| M_ME_TB_1 [12] | Měřená škálovaná hodnota s časovou známkou |
| M_ME_NC_1 [13] | Měřená hodnota s krátkou plovoucí řádovou čárkou |
| M_ME_TC_1 [14] | Měřená hodnota s krátkou plovoucí řádovou čárkou s časovou známkou |
| M_ME_ND_1 [21] | Měřená normalizovaná hodnota bez deskriptoru kvality |
| M_SP_TB_1 [30] | Jednobodová informace s časovou známkou CP56Time2a |
| M_DP_TB_1 [31] | Dvoubodová informace s časovou známkou CP56Time2a |
| M_ST_TB_1 [32] | Informace o poloze kroku s časovou známkou CP56Time2a |
| M_BO_TB_1 [33] | Bitový řetězec o délce 32 bitů s časovou známkou CP56Time2a |
| M_ME_TD_1 [34] | Měřená normalizovaná hodnota s časovou známkou CP56Time2a |
| M_ME_TE_1 [35] | Měřená škálovaná hodnota s časovou známkou CP56Time2a |
| M_ME_TF_1 [36] | Měřená hodnota s krátkou plovoucí řádovou čárkou s časovou známkou CP56Time2a |
| C_SC_NA_1 [45] | Jednopovel |
| C_DC_NA_1 [46] | Dvoupovel |
| C_RC_NA_1 [47] | Povely pro řízení kroku |
| C_SE_NA_1 [48] | Nastavovací povel, normalizovaná hodnota |
| C_SE_NB_1 [49] | Nastavovací povel, škálovaná hodnota |
| C_SE_NC_1 [50] | Nastavovací povel, krátká plovoucí řádová čárka |
| C_BO_NA_1 [51] | Bitový povel, 32 bitů |
| C_SC_TA_1 [58] | Jednopovel s časovou známkou CP56Time2a |
| C_DC_TA_1 [59] | Dvoupovel s časovou známkou CP56Time2a |
| C_RC_TA_1 [60] | Povely pro řízení kroku s časovou známkou CP56Time2a |
| C_SE_TA_1 [61] | Nastavovací povel, normalizovaná hodnota s časovou známkou CP56Time2a |
| C_SE_TB_1 [62] | Nastavovací povel, škálovaná hodnota s časovou známkou CP56Time2a |
| C_SE_TC_1 [63] | Nastavovací povel, krátká plovoucí řádová čárka s časovou známkou CP56Time2a |
| C_BO_TA_1 [64] | Bitový povel, 32 bitů s časovou známkou CP56Time2a |
