====== Obecný měřič energií ======
{{:cs:mervis-ide:35-help:t41_genericconsumptionmeter.png}}
==== Celé jméno ====
Lib.Hvac.v1_0.T41_GenericConsumptionMeter
===== Popis =====
Čítač umožňující zpracovat stavy pro různé časové intervaly. Pracuje s energií, pokud je potřeba pracovat s příkonem je nutné předřadit funkční blok integrátoru - hodnota na vstupu musí být rostoucí.
==== Potřebné reference projektu ====
* Lib.Hvac
===== Použití v ST =====
program test
var
gcm: lib.hvac.v1_0.T41_GenericConsumptionMeter;
end_var
gcm();
end_program
===== Popis vstupů a výstupů =====
^Vstupy ^Jméno^Datový typ^Retain^Nutno připojit ^Význam^
|use_e_time |bool |Ne |Ne |Určuje, zda se použije energetický čas //e_time// (=true) nebo lokální vnitřní čas PLC (=false) | |
|e_time |td |Ne |Ne |Energetický čas | |
|x |real |Ne |Ano |Čítačový vstup spotřebované energie/množství (předpokládá se **rostoucí** hodnota **ošetřená** proti přetečení) | |
|brst |bool |Ne |Ne |Reset výstupů, pokud mají ***_init** vstupy jinou hodnotu než -1 aplikují se pro příslušné intervaly | |
|bcint |bool |Ne |Ne |Signál přechodu pro uživatelský čítač (mimo hodiny, libovolná perioda) | |
|tariff |int |Ne |Ne |Aktuální číslo tariffu - určuje, který z tariffů se bude inkrementovat | |
|btariff_rst |bool |Ne |Ne |Reset tarifních výstupů, pokud mají ***_init** tarifní vstupy jinou hodnotu než -1 aplikují se pro příslušné tarifní výstupy| |
|shift |int |Ne |Ne |Aktuální číslo směny - určuje, která ze směn se bude inkrementovat | |
|bshift_rst |bool |Ne |Ne |Reset směnových výstupů, pokud mají ***_init** směnové vstupy jinou hodnotu než -1 aplikují se pro příslušné směnové výstupy| |
|cint_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro uživatelský čítač 1 | |
|q_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro čtvrthodinový čítač 1 | |
|hour_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro hodinový čítač 1 | |
|day_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro denní čítač 1 | |
|week_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro týdenní čítač 1 | |
|month_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro měsíční čítač 1 | |
|year_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro roční čítač 1 | |
|q_last_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro poslední čtvrthodinu 1 | |
|hout_last_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro poslední hodinu 1 | |
|day_last_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro poslední den 1 | |
|week_last_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro poslední týden 1 | |
|month_last_init|real |Ano |Ne |Init hodnota pro poslední měsíc 1 | |
|year_last_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro poslední rok 1 | |
|tariff1_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro 1. tarif 2 | |
|tariff2_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro 2. tarif 2 | |
|tariff3_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro 3. tarif 2 | |
|tariff4_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro 4. tarif 2 | |
|tariff5_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro 5. tarif 2 | |
|tariff6_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro 6. tarif 2 | |
|tariff7_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro 7. tarif 2 | |
|shift1_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro 1. směnu 3 | |
|shift2_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro 2. směnu 3 | |
|shift3_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro 3. směnu 3 | |
|shift4_init |real |Ano |Ne |Init hodnota pro 4. směnu 3 | |
1 Pro aplikaci hodnot u ***_init** musí být jejich hodnota různá od -1 a dojít k vzestupné hraně na vstupu **rst**
2 Pro aplikaci hodnot u ***_init** musí být jejich hodnota různá od -1 a dojít k vzestupné hraně na vstupu **btariff_rst**
3 Pro aplikaci hodnot u ***_init** musí být jejich hodnota různá od -1 a dojít k vzestupné hraně na vstupu **bshift_rst**
|Výstupy |Jméno|Datový typ |Význam|
|cint |real |Aktuální hodnota uživatelského čítače (překlopení ovládáno naběžnou hranou na vstupu bcint)| |
|cint_last |real |Poslední hodnota uživatelského čítače | |
|q |real |Aktuální hodnota čtvrhodiny | |
|q_est |real |Odhad pro hodnotu čtvrhodiny dle vývoje aktuální | |
|q_last |real |Poslední (předchozí vzhledem k aktuální) hodnota čtvrthodiny | |
|q_hour_max |real |Maximalni hodnota čtvrthodiny v rámci aktuální hodiny | |
|q_hour_max_stamp |dt |Čas maximalni hodnoty čtvrthodiny v rámci aktuální hodiny | |
|q_day_max |real |Maximalni hodnota čtvrthodiny v rámci aktuálního dne | |
|q_day_max_stamp |dt |Čas maximalni hodnoty čtvrthodiny v rámci aktuálního dne | |
|q_month_max |real |Maximalni hodnota čtvrthodiny v rámci aktuálního měsíce | |
|q_month_max_stamp |dt |Čas maximalni hodnoty čtvrthodiny v rámci aktuálního měsíce | |
|hour |real |Hodnota čítače v rámci aktuální hodiny | |
|hour_est |real |Odhad pro hodnotu hodinového čítače dle vývoje aktuálního | |
|hour_last |real |Poslední (předchozí vzhledem k aktuální) hodnota hodinového čítače | |
|hour_day_max |real |Maximalní hodnota hodinového čítače v rámci aktuálního dne | |
|hour_day_max_stamp |dt |Čas maximalní hodnoty hodinového čítače v rámci aktuálního dne | |
|day |real |Hodnota čítače v rámci aktuálního dne | |
|day_last |real |Poslední (předchozí vzhledem k aktuální) hodnota čítače v rámci aktuálního dne | |
|day_month_max |real |Maximalní hodnota hodinového čítače v rámci aktuálního měsíce | |
|day_month_max_stamp|dt |Čas maximalní hodnoty hodinového čítače v rámci aktuálního dne | |
|week |real |Hodnota čítače v rámci aktuálního týdne | |
|week_last |real |Poslední (předchozí vzhledem k aktuální) hodnota čítače v rámci aktuálního týdne | |
|month |real |Hodnota čítače v rámci aktuálního měsíce | |
|month_last |real |Poslední (předchozí vzhledem k aktuální) hodnota čítače v rámci aktuálního měsíce | |
|year |real |Hodnota čítače v rámci aktuálního roku | |
|year_last |real |Poslední (předchozí vzhledem k aktuální) hodnota čítače v rámci aktuálního roku | |
|tariff1 |real |Hodnota čítače pro 1. tariff | |
|tariff2 |real |Hodnota čítače pro 2. tariff | |
|tariff3 |real |Hodnota čítače pro 3. tariff | |
|tariff4 |real |Hodnota čítače pro 4. tariff | |
|tariff5 |real |Hodnota čítače pro 5. tariff | |
|tariff6 |real |Hodnota čítače pro 6. tariff | |
|tariff7 |real |Hodnota čítače pro 7. tariff | |
|shift1 |real |Hodnota čítače pro 1. směnu | |
|shift2 |real |Hodnota čítače pro 2. směnu | |
|shift3 |real |Hodnota čítače pro 3. směnu | |
|shift4 |real |Hodnota čítače pro 4. směnu | |
|b_q |bool |Signál konce aktuální čtvrthodiny 1 | |
|bhour |bool |Signál konce aktuální hodiny 1 | |
|bday |bool |Signál konce aktuálního dne 1 | |
|bweek |bool |Signál konce aktuálního týdne 1 | |
|bmonth |bool |Signál konce aktuálního měsíce 1 | |
|byear |bool |Signál konce aktuálního roku 1 | |
1 Signalizace provedena přechodem z úrovně false do true, trvající po dobu 5 sekund, a následný návrat do false
===== Podrobný popis funkce =====
Používá se lokální čas PLC, nebo vlastní čas (typicky transformace začátku energetického dne). Podpora pro tarify, směny a uživatelský interval. Signalizace konce intervalů. Na vstupu musí být rostoucí hodnota ošetřená proti přetečení. Nepracuje s transformacemi.