Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:mervis-ide:35-help:035-software_basic:060-libraries:060-lib-mervis:020-measurement-and-control:025-sources:005-boilers:030-modulating-boilers:005-modulatedsource:v2_0 [2024/06/23 13:28]
m.chlupac
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Zdroj s modulovaným výkonem (v2.0) ====== 
- 
-{{:cs:mervis-ide:35-help:modulatedsource.png}} 
- 
-===== Pojmenování funkčního bloku ===== 
- 
-Lib.Mervis.v2_0.ModulatedSource 
- 
-===== Popis ===== 
- 
-Blok sloužící pro ovládání výkonu zdroje (primárně kotle s modulovaným hořákem a oběhovým čerpadlem). 
- 
-===== Potřebné reference projektu ===== 
- 
-  * Lib.Mervis 
- 
-===== Použití v ST ===== 
- 
-<code> 
-program test 
-    var 
-        modulatedBoiler: lib.mervis.v2_0.ModulatedSource; 
-    end_var 
- 
-    modulatedBoiler(); 
-end_program 
-</code> 
- 
-===== Popis vstupů a výstupů ===== 
- 
-|Vstupy                  |Jméno                                                         |Datový typ|Retain|Nutno připojit                                                                                    |Význam| 
-|OperatingMode           |[[OperatingModeType.htm|Lib.Mervis.v1_0.OperatingModeType]]   |Ano       |ne    |Provozní režim zdroje                                                                                  | 
-|PumpOperatingMode       |[[OperatingModeType.htm|Lib.Mervis.v1_0.OperatingModeType]]   |Ano       |ne    |Provozní režim oběhového čerpadla                                                                      | 
-|ManualPower             |real                                                          |Ano       |ne    |Výkon zdroje při manuálním zapnutí                                                                |      | 
-|Output                  |real                                                          |Ne        |Ano   |Regulovaná veličina                                                                                    | 
-|Demand                  |[[StageControlType_v2.0.htm|Lib.Mervis.v2_0.StageControlType]]|Ne        |Ano   |Sdružený požadavek z [[CascadeController_v2.0.htm|kaskádního regulátoru]]                              | 
-|Feedback                |bool                                                          |Ne        |Ne    |Zpětná hláška o chodu zdroje                                                                      |      | 
-|Failure                 |bool                                                          |Ne        |Ne    |Zpětná hláška poruchy zdroje                                                                      |      | 
-|PumpFeedback            |bool                                                          |Ne        |Ne    |Zpětná hláška o chodu oběhového čerpadla                                                          |      | 
-|PumpFailure             |bool                                                          |Ne        |Ne    |Zpětná hláška poruchy oběhového čerpadla                                                          |      | 
-|ResetRuntime            |bool                                                          |Ne        |Ne    |Vynulování provozních hodin                                                                            | 
-|MinimalOutput           |real                                                          |Ne        |Ne    |Externí vstup sloužící k definování minimální výstupní teploty (pokud je roven nule, nepoužívá se)|      | 
-|Xp                      |real                                                          |Ne        |Ne    |PI regulátor - šířka pásma                                                                        |      | 
-|Ti                      |real                                                          |Ne        |Ne    |PI regulátor - integrační konstanta                                                                    | 
-|MaxOutput               |real                                                          |Ne        |Ne    |Maximální hodnota regulované veličiny, její překročení se považuje za poruchu                          | 
-|FeedbackTimeout         |time                                                          |Ne        |Ne    |Interval čekání na aktivní zpětnou hlášku chodu zdroje                                            |      | 
-|FailureCountLimit       |uint                                                          |Ne        |Ne    |Počet po sobě jdoucích chyb zdroje, než je trvale označen jako nefunkční                          |      | 
-|FailureDelay            |time                                                          |Ne        |Ne    |Čas po neúspěšném startu zdroje než dojde k opětovnému pokusu o start                                  | 
-|PreheatTime             |time                                                          |Ne        |Ne    |Čas pro setrvání zdroje ve stavu PREHEAT po úspěšném startu                                            | 
-|MinimalRunTime          |time                                                          |Ne        |Ne    |Minimální čas po který bude zdroj udržen v chodu                                                  |      | 
-|MinimalStopTime         |time                                                          |Ne        |Ne    |Minimální čas před opětovným spuštěním zdroje                                                          | 
-|AfterCoolingTime        |time                                                          |Ne        |Ne    |Čas pro setrvání zdroje ve stavu AFTERCOOLING                                                          | 
-|KeepCommandWhileFailure |bool                                                          |Ne        |Ne    |Určuje zda-li zůstane aktivní povel chodu i při poruše                                            |      | 
-|LimiterXp               |real                                                          |Ne        |Ne    |PI regulátor pro omezování maximální výstupní veličiny - šířka pásma                              |      | 
-|LimiterTi               |real                                                          |Ne        |Ne    |PI regulátor pro omezování maximální výstupní veličiny - integrační konstanta                          | 
-|UseLocalOutput          |bool                                                          |Ne        |Ne    |Určuje zda-li se pro řízení používá společný výstup nebo vlastní (= true)                              | 
-|PumpRunDown             |time                                                          |Ne        |Ne    |Doběh oběhového čerpadla po vyřazení zdroje z kaskády                                                  | 
-|PumpFeedbackTimeout     |time                                                          |Ne        |Ne    |Interval čekání na aktivní hlášku chodu oběhového čerpadla                                        |      | 
-|PumpNotRunAlarmPriority |[[../../Alarms/AlarmPriorityType.htm|AlarmPriorityType]]      |Ne        |Ne    |Priorita poruchy nechodu oběhového čerpadla                                                            | 
-|PumpFailureAlarmPriority|[[../../Alarms/AlarmPriorityType.htm|AlarmPriorityType]]      |Ne        |Ne    |Priorita poruchy oběhového čerpadla                                                                    | 
- 
- 
-|Výstupy           |Jméno                                                   |Datový typ                                                                                         |Význam| 
-|State             |[[StageInfoType_v2.0.htm|Lib.Mervis.v2_0.StageInfoType]]|Sdružený stav zdroje do [[CascadeController_v2.0.htm|kaskádního regulátoru]]                            | 
-|Command           |bool                                                    |Povolení chodu zdroje                                                                              |      | 
-|CommandPercent    |real                                                    |Požadovaný výkon zdroje                                                                            |      | 
-|PumpCommand       |bool                                                    |Povel na oběhové čerpadlo                                                                          |      | 
-|RunTimeInHours    |udint                                                   |Provozní hodiny zdroje jako celé hodiny                                                            |      | 
-|PumpCompositeState|udint                                                   |Bitové pole popisující stav oběhového čerpadla (viz. [[SwitcherBlock_v2.0.htm|SwitcherBlock v2.0]])|      | 
- 
- 
-|Bloky      |Jméno                                                   |Datový typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |Význam| 
-|PumpControl|[[SwitcherBlock_v2.0.htm|Lib.Mervis.v2_0.SwitcherBlock]]|Ovládání oběhového čerpadla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
-|Alarms     |[[AlarmsExtender4.htm|Lib.Mervis.v1_0.AlarmsExtender4]] |Alarmová funkce bloku\\ \\ |Alarmový vstup|[[AlarmsPriorities.htm|Priorita]]|Význam                              |\\ |Alarm1        |33                               |Porucha zdroje                      |\\ |Alarm2        |-                                |Není využit                         |\\ |Alarm3        |33                               |Překročení maximální hodnoty výstupu|\\ |Alarm4        |-                                |Není využit                         ||      | 
- 
- 
-===== Podrobný popis funkce ===== 
- 
-TODO 
- 
-===== Příklad použití ===== 
- 
- 
-===== Verze ===== 
- 
-{{indexmenu>.005-modulatedsource#2}} 
  
  • © Energocentrum Plus, s.r.o. 2017 - 2025