Lib.Mervis.v2_0.TwoStageSource
Blok sloužící pro ovládání výkonu zdroje (primárně kotle s modulovaným hořákem a oběhovým čerpadlem).
program test var twoStageBoiler: lib.mervis.v2_0.TwoStageSource; end_var twoStageBoiler(); end_program
Vstupy | Jméno | Datový typ | Retain | Nutno připojit | Význam |
OperatingMode | Lib.Mervis.v1_0.OperatingModeType | Ano | ne | Provozní režim zdroje | |
PumpOperatingMode | Lib.Mervis.v1_0.OperatingModeType | Ano | ne | Provozní režim oběhového čerpadla | |
ManualPower | real | Ano | ne | Výkon zdroje při manuálním zapnutí | |
Output | real | Ne | Ano | Regulovaná veličina | |
Demand | Lib.Mervis.v2_0.StageControlType | Ne | Ano | Sdružený požadavek z kaskádního regulátoru | |
Feedback | bool | Ne | Ne | Zpětná hláška o chodu zdroje | |
Failure | bool | Ne | Ne | Zpětná hláška poruchy zdroje | |
PumpFeedback | bool | Ne | Ne | Zpětná hláška o chodu oběhového čerpadla | |
PumpFailure | bool | Ne | Ne | Zpětná hláška poruchy oběhového čerpadla | |
ResetRuntime | bool | Ne | Ne | Vynulování provozních hodin | |
MinimalOutput | real | Ne | Ne | Externí vstup sloužící k definování minimální výstupní teploty (pokud je roven nule, nepoužívá se) | |
LimitForAttach | real | Ne | Ne | Limitni hodnota kritéria pro aktivaci druhého stupně | |
LimitForDettach | real | Ne | Ne | Limitni hodnota kritéria pro deaktivaci druhého stupně | |
MaxOutput | real | Ne | Ne | Maximální hodnota regulované veličiny, její překročení se považuje za poruchu | |
FeedbackTimeout | time | Ne | Ne | Interval čekání na aktivní zpětnou hlášku chodu zdroje | |
FailureCountLimit | uint | Ne | Ne | Počet po sobě jdoucích chyb zdroje, než je trvale označen jako nefunkční | |
FailureDelay | time | Ne | Ne | Čas po neúspěšném startu zdroje než dojde k opětovnému pokusu o start | |
MinimalRunTime | time | Ne | Ne | Minimální čas po který bude zdroj udržen v chodu | |
MinimalStopTime | time | Ne | Ne | Minimální čas před opětovným spuštěním zdroje | |
KeepCommandWhileFailure | bool | Ne | Ne | Určuje zda-li zůstane aktivní povel chodu i při poruše | |
UseLocalOutput | bool | Ne | Ne | Určuje zda-li se pro řízení používá společný výstup nebo vlastní (= true) | |
PumpRunDown | time | Ne | Ne | Doběh oběhového čerpadla po vyřazení zdroje z kaskády | |
PumpFeedbackTimeout | time | Ne | Ne | Interval čekání na aktivní hlášku chodu oběhového čerpadla | |
PumpNotRunAlarmPriority | AlarmPriorityType | Ne | Ne | Priorita poruchy nechodu oběhového čerpadla | |
PumpFailureAlarmPriority | AlarmPriorityType | Ne | Ne | Priorita poruchy oběhového čerpadla |
Výstupy | Jméno | Datový typ | Význam |
State | Lib.Mervis.v2_0.StageInfoType | Sdružený stav zdroje do kaskádního regulátoru | |
Command1 | bool | Povolení chodu prvního výkonového stupně | |
Command2 | bool | Povolení chodu druhého výkonového stupně | |
PumpCommand | bool | Povel na oběhové čerpadlo | |
RunTimeInHours | udint | Provozní hodiny zdroje jako celé hodiny | |
PumpCompositeState | udint | Bitové pole popisující stav oběhového čerpadla (viz. SwitcherBlock v2.0) |
Bloky | Jméno | Datový typ | Význam | ||||||||||||||||||||
PumpControl | Lib.Mervis.v2_0.SwitcherBlock | Ovládání oběhového čerpadla | |||||||||||||||||||||
Alarms | Lib.Mervis.v1_0.AlarmsExtender4 | Alarmová funkce bloku | Alarmový vstup | Priorita | Význam | Alarm1 | 33 | Porucha zdroje | Alarm2 | - | Není využit | Alarm3 | 33 | Překročení maximální hodnoty výstupu | Alarm4 | - | Není využit |
TODO