Norma EN 61131-3 definuje základní sadu datových typů uvedených v této tabulce, včetně klíčových slov, délky v bitech, rozsahu a počáteční hodnoty.
Klíčové slovo | Typ | Bitů | Rozsah | Počáteční hodnota |
---|---|---|---|---|
BOOL | Boolovské číslo | 1 | 0, 1 | 0 |
SINT | Krátké celé číslo | 8 | -128 až 127 | 0 |
INT | Celé číslo | 16 | -32768 až 32767 | 0 |
DINT | Celé číslo, dvojnásobná délka | 32 | -2 147 483 648 až 2 147 483 647 | 0 |
LINT | Dlouhé celé číslo | 64 | -9223372036854775808 až 9223372036854775807 | 0 |
USINT | Krátké celé číslo bez znaménka | 8 | 0 až 255 | 0 |
UINT | Celé číslo bez znaménka | 16 | 0 až 65535 | 0 |
UDINT | Celé číslo, dvojnásobná délka bez znaménka | 32 | 0 až 4294967295 | 0 |
ULINT | Dlouhé celé číslo bez znaménka | 64 | 0 až 18446744073709551615 | 0 |
REAL | Číslo v pohyblivé řádové čárce (jednoduchá přesnost) | 32 | -3.40282347E+38 až 3.40282347E+38 (nejblíže nerovno k nule 1.401298E-45) | 0.0 |
LREAL | Číslo v pohyblivé řádové čárce (dvojitá přesnost) | 64 | -1.7976931348623157E+308 až 1.7976931348623157E+308 (nejblíže nerovno k nule 4.94065645841247E-324) | 0.0 |
TIME | Trvání času | 64 | - | T#0s (Pozn.1) |
LTIME | Trvání času | 64 | jednotkou jsou ns | T#0s (Pozn.1) |
DATE | Datum | 64 | - | 1.1.1970 00:00:00 |
LDATE | Datum | 64 | jednotkou jsou ns počítané od 1.1. 1970 | LDATE#1970-01-01 |
TIME_OF_DAY (zkráceně TOD) | Denní čas | 64 | - | TOD#00:00:00 |
LTIME_OF_DAY (zkráceně LTOD) | Denní čas | 64 | jednotkou jsou ns počítané od 1.1. 1970 | LTOD#00:00:00 |
DATE_AND_TIME (zkráceně DT) | Absolutní čas | 64 | - | - |
LDATE_AND_TIME (zkráceně LDT) | Absolutní čas | 64 | jednotkou jsou ns počítané od 1.1. 1970 | LDT1970-01-01-00:00:00 |
STRING | Řetězec | 16 | max. 255 znaků | '' (prázdný řetězec) |
BYTE | Sekvence 8 bitů | 8 | 16#FF | 16#00 |
WORD | Sekvence 16 bitů | 16 | 16#FFFF | 16#0000 |
DWORD | Sekvence 32 bitů | 32 | 16#FFFFFFFF | 16#00000000 |
LWORD | Sekvence 64 bitů | 64 | 16#FFFFFFFFFFFFFFFF | 16#0000000000000000 |
Pozn. 1: Formát zápisu času je následující: T# a číselná hodnota v dnech (d), hodinách (h), minutách (m), sekundách (s) a milisekundách (ms). Jednotky lze kombinovat. Příklady: T#1h, T#20m, T#1h10m7s, T#15m1s = T#901s, T#1500ms = T#1s500ms.