Regulátor nabývá různých vlastností:
Vlastnosti regulátoru | Význam | ||
Název | jméno regulátoru | ||
Id | identifikační číslo | ||
Identifikátor zařízení | MAC adresa zařízení případně jiný identifikátor | ||
Přiřazené zařízení | zařízení, na kterém běží RT - viz přiřazení regulátoru | ||
Identifikace runtimu pro historii | identifikace runtimu pro ukládání dat do databáze, uplatňuje se až na úrvni databáze | ||
Verze aplikace | verzování aplikace např. 1.2 | ||
Stop při výjimce | výjimka zakázaného chodu programu - viz výjimky z chodu programu | ||
Ignorovat body | ignorování HW bodů viz hw bodování | ||
• Parametry pro spojení s PLC | |||
Jméno uživatele, Heslo | přístupová práva k připojení přes SSCP protokol | ||
SSCP adresa | adresa regulátoru v protokolu SSCP, uplatňuje se jak při TCP tak při seriové komunikaci | ||
Typ spojení | typ komunikace s PLC | ||
•• Parametry připojení | |||
Server (TCP) | adresa PLC pro komunikaci | ||
TCP port (TCP) | číslo TCP portu, defaultně 12346 | ||
SSL povoleno (TCP) | nastavení protokolu SSL (není podporováno) | ||
URL (Proxy) | adresa proxy serveru | ||
Proxy ID (Proxy) | identifikátor pro připojení na proxy server | ||
Seriový port (Serial) | Port skze který povede seriová komunikace | ||
Přenosová rychlost (Serial) | přenosová rychlost komunikace | ||
Parita (Serial) | parita komunikace | ||
Počet dat. bitů (Serial) | počet datových bitů komunikace | ||
Počet stop bitů (Serial) | počet stop bitů komunikace | ||
• Zálohování proměnných | |||
Povoleno | povolení zálohování proměnných | ||
Periodické ukládání povoleno | povolení periodického ukládání | ||
Perioda | perioda zálohování | ||
Spouštěcí proměnná | spouštět ukládání pomocí náběžné hrany na zvolené proměnné | ||
• Konfigurační parametry | |||
•• Nastavení data a času | |||
Posuny při letním čase | nastavení změny letního/zimního času | ||
UTC offset [h] | rozdíl času nastaveného pásma oproti universálnímu času | ||
URL NTP serveru | server pro synchronizaci času | ||
•• Pokročilá konfigurace sítě | |||
••• Síťová karta | |||
Název | ethX2 | ||
Povoleno | povolení síťové karty | ||
Konfigurace IP | None - žádná, Static - statická IP adresa, DHCP - automatické přidělení IP adresy | ||
IP adresa | IP adresa regulátoru, na kterou se připojujete | ||
Maska sítě | maska sítě, na kterou se připojujete | ||
•• Síťová nastavení | |||
Použití DHCP | automatické přidělování adresy v IP síti | ||
IP adresa | IP adresa regulátoru, na kterou se připojujete | ||
Maska sítě | maska sítě, na kterou se připojujete | ||
Výchozí brána | výchozí brána sítě | ||
DNS | adresa DNS | ||
Povolit konfigurace přes UDP | povolit konfigurační službu (podle bezpečnostní politiky sítě) | ||
Povolit webový server | povolení chodu webového serveru | ||
Port webového serveru | TCP port, na kterém se lze připojit k webovému serveru | ||
••• Parametry Mervis DB | |||
Povoleno | Povolení ukládání dat do databáze | ||
URL | adresa databáze | ||
Interval komunikace [min] | interval odeslání interního bufferu do databáze | ||
Uživatelské jméno a heslo | přístupová práva k databázi | ||
••• Parametry Proxy | |||
Povoleno | povolení připojení k proxy serveru | ||
Proxy ID | ID proxy (identifikace PLC vůči proxy serveru) | ||
URL | adresa proxy serveru, kam se má PLC připojovat | ||
Interval keep alive | Interval kontrolních zpráv (aby nedošlo k uzavření TCP spojení, doporučená hodnota 10s) | ||
••• Parametry SSCP | |||
SSCP adresa | adresa regulátoru v protokolu SSCP, uplatňuje se jak při TCP tak při seriové komunikaci | ||
Počet registrovaných skupin | počet skupin proměnných | ||
Počet proměnných ve skupině | počet proměnných ve skupině proměnných | ||
Povolit TCP | povolení komunikace na TCP | ||
Port TCP serveru | číslo TCP portu, defaultně 12346 | ||
Povolit sériový server | povolení komunikace přes sériovou linku | ||
Port sériového serveru | číslo sériového portu na PLC | ||
Rychlost sériového portu | rychlost přenosu po sériové lince | ||
Povolit SSL server | povolení zabezpečeného přenosu | ||
Port SSL serveru | číslo portu pro zabezpečenou komunikaci, defaultně 12347 | ||
•••• Definice uživatelů | |||
Uživatel (Engineering) | uživatel s plný přístup umožňující veškerou manipulaci s regulátorem | ||
Heslo (Engineering) | jeho heslo | ||
Uživatel (Plné řízení) | uživatel umožňující číst hodnoty proměnných a zapisovat do nich | ||
Heslo (Plné řízení) | jeho heslo | ||
Uživatel (Pouze čtení) | uživatel umožňující pouze číst proměnné | ||
Heslo (Pouze čtení) | jeho heslo | ||
•• Úložiště | |||
••• SD karta | |||
• Parametry LCD - integrovaný HMI editor | |||
Cesta k menu | cesta k adresáři s menu | ||
Čas vypnutí podsvícení | čas, jak dlouho bude LCD panel podsvícen po posledním stisknutí libovolného tlačítka | ||
Rychlost rolování [1-30] | rychlost rolování položek | ||
Šablona zařízení | šablona LCD menu | ||
• Parametry OPC | |||
Perioda aktualizace [ms] | perioda aktualizace dat | ||
Max tok dat [kb/s] | maximální datový tok z PLC do OPC | ||
• Parametry webu | |||
Adresář s definicí | cesta k adresáři webu | ||
Šablona zařízení | šablona webu |
Každá vlastnost („properta“) v property gridu má vedle hodnoty i značku, která říká, zdali se hodnota přenáší s konfigurací, či nikoli. Pokud značka chybí, properta není konfiguračně závislá v žádném ohledu.
Pokud je značka červená, properta je závislá na profilu přímo, a buď má defaultní hodnotu (uvnitř bílá), nebo má hodnotu definovanou v matčiném profilu (světle červená), nebo má v dané profilu přímo nastavenou hodnotu (sytě červená).
Pokud je značka zelená, vlastnost je závislá na konfiguraci nepřímo. To znamená, že daná vlastnost je unikátní pro každý profil. Nedochází u ní k dědění mezi profily. Výchozí hodnota při vytvoření profilu pochází z matčiné konfigurace. Je to například Poznámka, tedy prostý text bez dalších vazeb, neovlivňující další vlastnosti systému.